——- UTGÅTT MODELL ——–
Pingvin er Exvents mest solgte produkt
– Viftene er ekstra energieffektive, og styresystemene er utviklet for å tilfredsstille dagens behov.
– Anlegget er kompakt og inneholder en forbausende mengde med teknikk i toppklasse.
Lurer du på om Pingvin er det rette alternativet for deg? Be oss om mer informasjon, vi hjelper deg gjerne.
Kanaltilkoblinger
Exvent Pinion er tilgjengelig med både en venstre- og en høyregående kanaltilkoblingslayout.
Styrealternativer
eAir | eWind | |
|---|---|---|
| Viftehastighetsinnstillinger | Gjennom driftsmoduser | Firetrinns |
| Innstilt verdi for tilluftens temperatur | Ja | Ja |
| Kontroll av elektrisk ettervarmer | Ja | Ja |
| Overtrykksmodus | Ja | Ja |
| Alarm og vedlikeholdspåminnelse | Ja | Ja |
| Mulighet til å koble to paneler til én enhet | Ja | Ja |
| Kjølegjenvinning | Automatisk | Automatisk |
| Øko-modus | Ja | Ja |
| Tidsprogrammer | Ja | Nei |
| Brukergrensesnitt for Internett | Ja | Nei |
Last ned brosjyrer
Pingvin Brosjyre | Diagram venstre | Diagram høyre | Energiklasse |
Se energispesifikasjoner med ulike løsninger her
| Produktnummer | Enhet |
|---|---|
| P01 301 0002 | Pingvin eWind E høyre |
| P01 301 0002V | Pingvin eWind E venstre |
| P01 301 0006 | Pingvin eWind W høyre |
| P01 301 0006V | Pingvin eWind W venstre |
| P01 211 0002 | Pingvin eAir E høyre |
| P01 211 0002V | Pingvin eAir E venstre |
| P01 211 0006 | Pingvin eAir W høyre |
| P01 211 0006V | Pingvin eAir W venstre |
Tilleggsinformasjon
| Vekt | 50 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 58,0 × 50,0 × 53,7 cm |
| Kanaler | Ø160 mm |
| Produsent |
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.


Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.