SuperFlow Alu 98 (ePM1/F9)

Kategorier: ,

SuperFlow Alu 98 (EN779:2012) er et åpenbart førstevalg dersom du har behov for et posefilter som stopper flest mulig av de minste og mest skadelige partiklene du finner i lufta.

Den høye partikkelutskillingen gjør at filteret er perfekt som hovedfilter i ventilasjonsanlegg der det blir stilt svært strenge krav til et godt inneklima og støvfri luft.

I områder som er svært forurenset og har høye konsentrasjoner av svevestøv, kan filteret med fordel også brukes sammen med kullfilter.

Til tross for den høye partikkelutskill- ingen, har SuperFlow Alu F9 et lavt trykkfall under drift. Det er den spesielle oppbyggingen av filtermediet, i tillegg til Interfil’s egenutviklede og spesielle poseform, som bidrar til det lave trykkfallet.

SuperFlow Alu F9 leveres med ytterramme i ekstrudert aluminium. Rammen er svært stabil sammenlignet med andre alternativer på markedet, som har tradisjonelle stålrammer. Den stabile konstruksjonen letter arbeidet med filterbytte. Innerrammene er også laget av aluminium.

Interfil er den eneste filterprodusenten i Europa som bruker resirkulert alumini-um i metallrammene sine. SuperFlow Alu er derfor et langt bedre miljøvalg enn filter med både stål- og plastrammer.

Produksjonen av SuperFlow Alu 98 er underlagt streng intern kvalitetskontroll. Intefils egne testrigger benyttes for kontinuerlig kontroll av både råvarer og ferdige produkter. Det sendes også jevnlig filter til full testing i henhold til EN779:2012 ved nøy- trale laboratorier (VTT i Finland og SP i Sverige).

SuperFlow Alu F9 leveres i et stort antall varianter.

Tilgjengelige størrelser:

Bestill ved å sende en melding på skjema her.

Varenummer Produkt Dimensjoner Antall poser Ramme Pris (Eks. MVA)
410222 FM 05-98 (287x892x635/5) 287x892x635 5 Aluminium 2533,96
402121 FS 05-98 (287x892x535/5) 287x892x535 5 Aluminium 1748,89
410694 GM 10-98 (490x892x635/10) 490x892x635 10 Aluminium 4201,34
410221 HM 10-98 (592x892x635/10) 592x892x635 10 Aluminium 4128,41
410101 HM 12-98 (592x892x635/12) 592x892x635 12 Aluminium 4687,54
402119 HS 10-98 (592x892x535/10) 592x892x535 10 Aluminium 3067,35
401430 LF 08-98 (592x592x600/8) 592x592x600 8 Aluminium 3593,59
410524 LM 08-98 (592x592x635/8) 592x592x635 8 Aluminium 2585,44
402135 LM 10-98 (592x592x635/10) 592x592x635 10 Aluminium 2286,57
402109 LM 12-98 (592x592x635/12) 592x592x635 12 Aluminium 2386,67
410525 LS 08-98 (592x592x535/8) 592x592x535 8 Aluminium 2388,1
404394 LS 08-98r (592x592x535/8) 592x592x535 8 Alumimium 20mm 4753,32
402113 LS 10-98 (592x592x535/10) 592x592x535 10 Aluminium 1870,44
402528 LS 12-98 (592x592x535/12) 592x592x535 12 Aluminium 4727,58
410052 LT 10-98 (592x592x360/10) 592x592x360 10 Aluminium 2290,86
402143 LT 12-98 (592x592x360/12) 592x592x360 12 Aluminium 2222,22
402624 MM 08-98 (490x592x635/8) 490x592x635 8 Aluminium 2127,84
402110 MM 10-98 (490x592x635/10) 490x592x635 10 Aluminium 2365,22
402114 MS 08-98 (490x592x535/8) 490x592x535 8 Aluminium 1648,79
403800 MS 10-98 (490x592x535/10) 490x592x535 10 Aluminium 2242,24
410051 MT 10-98 (490x592x360/10) 490x592x360 10 Aluminium 2495,35
402585 RM 05-98 (287x287x635/5) 287x287x635 5 Aluminium 1122,55
402145 RS 05-98 (287x287x535/5) 287x287x535 5 Aluminium 1056,77
402636 RT 05-98 (287x287x360/5) 287x287x360 5 Aluminium 1088,23
401432 SF 04-98 (287x592x600/4) 287x592x600 4 Aluminium 1980,55
402584 SM 05-98 (287x592x635/5) 287x592x635 5 Aluminium 1348,49
402111 SM 06-98 (287x592x635/6) 287x592x635 6 Aluminium 1415,7
402629 SS 04-98 (287x592x535/4) 287x592x535 4 Aluminium 1139,71
402115 SS 05-98 (287x592x535/5) 287x592x535 5 Aluminium 1152,58
404730 SS 05-98ø (287x592x535/5) 287x592x535 5 Aluminium 2499,64
410050 ST 05-98 (287x592x360/5) 287x592x360 5 Aluminium 1701,7
402631 ST 06-98 (287x592x360/6) 287x592x360 6 Aluminium 1165,45
403632 VM 08-98 (592x287x635/8) 592x287x635 8 Aluminium 1495,78
402680 VM 10-98 (592x287x635/10) 592x287x635 10 Aluminium 1751,75
402134 VM 12-98 (592x287x635/12) 592x287x635 12 Aluminium 2007,72
402136 VS 10-98 (592x287x535/10) 592x287x535 10 Aluminium 1470,04
407225 VS 12-98 (592x287x535/12) 592x287x535 12 Aluminium 2413,84
403804 WM 08-98 (592x490x635/8) 592x490x635 8 Aluminium 2403,83
402141 WM 12-98 (592x490x635/12) 592x490x635 12 Aluminium 2759,9
402137 WS 10-98 (592x490x535/10) 592x490x535 10 Aluminium 1890,46
403269 XM 12-98 (892x490x635/12) 892x490x635 12 Aluminium 2927,21
403270 XS 12-98 (892x490x535/12) 892x490x535 12 Aluminium 2905,76
403271 XT 12-98 (892x490x360/12) 892x490x360 12 Aluminium 2807,09
403266 YS 12-98 (892x592x535/12) 892x592x535 12 Aluminium 3043,04
403272 ZS 12-98 (892x287x535/12) 892x287x535 12 Aluminium 2350,92

Vi tilbyr også volumrabatt!

Finner du ikke riktig størrelse? Det kan hende vi har andre størrelser tilgjengelige, og om ikke så kan vi få produsert størrelsen du trenger. Ta kontakt!

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.


Hvorfor du bør bytte filter jevnlig:

  1. Tette filter øker luftmotstanden og reduserer derfor tilførselen av ren, filtret luft til ditt hjem.
  2. Pollensporer som tidligere på året er samlet opp, vil senere brytes ned og avgi allergener som sendes inn i boligen, i tillegg til annet biologisk materiale som forråtner.
  3. Dårlig inneluft og inneklima vil øke risiko for astma- og allergiplager.
  4. Tette filter medfører også økte strømutgifter og slitasje på ventilasjonsanlegget, og kan dermed redusere dine reklamasjonsrettigheter.

Om du velger riktig ventilasjonsfilter, og bytter filter minimum en gang i året, er du sikret ren luft som bidrar til et bedre inneklima, færre luftveisrelaterte plager og mindre sykefravær.



Les mer her:
Når og hvor ofte bør du skifte filter?
Våre filter er kvalitetsmerket i Norden!
Gjør filterbyttet enkelt med filterabonnement