Syntflow Alu 80 (ePM1/F7)
SyntFlow Alu 80 er Interfils posefilter-serie med aluminiumsramme og syntetmedie i filterklasse ePM1 55% (ISO16890) og F7 (EN 779:2012)
Filterserien er egnet som hovedfilter i ventilasjonsanlegg der det kreves stor mekanisk styrke, eller der det er spesielt fuktig luft.
SyntFlow Alu 80 har god støvlagringsevne og et svært lavt trykkfall.
Filtermaterialet i SyntFlow Alu 80 er laget med syntetisk filtermateriale av typen Nanowave. Dette er et patenterert materiale med et finfilterlag som er bølget mellom 2 plan-filterlag.
- Forfilterlaget har som hovedoppgave å stoppe de største partiklene.
- Det mellomste laget stopper de minste partiklene. Laget er oppbygd i en bøl-geform, noe som gir et stort filterareal og en god støvlagringsevne.
- Det ytterste laget sikrer en god stabiltet i filterposene – selv når støvbelastningen er stor.
SyntFlow Alu 80 leveres med markedets mest solide ytterramme i aluminium. Den stabile konstruksjonen letter arbeidet med filterskift.
Aluminium er også et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle stålrammer.
Som eneste produsent i Europa, bruker Interfil resirkulert aluminium i sine metallrammer.
Produksjonen av SyntFlow Alu 80 er underlagt streng kvalitetskontroll.
Det tas jevnlige prøver fra alle råvarepartier, i tillegg til ferdige posefilter.
I disse kontrollene inngår blant annet partikkeltest, test av trykkfall, og andre vitale data. Interfils egen testrigg brukes for kontinuerlig kontroll av både råvarer og ferdig produkt. Det sendes også jevnlig filter til full testing i henhold til ISO 1680 hos nøytrale laboratorier (VTT i Finland og SP i Sverige).
Spesielle fordeler
- Svært lavt trykkfall (energiklasse A+)
- God støvlagringsevne
- God fuktbestandighet
- Markedets mest solide ramme
- Resirkulerte råvarer
- Rammen kan leveres til gjenvinning etter bruk
- Norskprodusert
Spesielle begrensinger
- Stopper færre partikler enn andre ePM 1-filter fra Interfil
- Ikke anbefalt i områder med høy luftforurensning
SyntFlow Alu 80 leveres i flere varianter.
Tilgjengelige størrelser:
Bestill ved å sende en melding på skjema her.
Varenummer | Produkt | Dimensjoner | Antall poser | Ramme | Pris (Eksl. MVA) |
405118 | SyntFlow Alu F7p: 425x211x300/7 | 425x211x300 | 7 | Aluminium | 1458,6 |
410310 | SyntFlow Alu F7: 116x275x200/2 | 116x275x200 | 2 | Aluminium | 1031,03 |
407169 | SyntFlow Alu F7: 163x465x220/3 | 163x465x220 | 3 | Aluminium | 785,07 |
407165 | SyntFlow Alu F7: 434x211x130/8 | 434x211x130 | 8 | Aluminium | 1063,92 |
407167 | SyntFlow Alu F7: 592x287x200/10 | 592x287x200 | 10 | Aluminium | 1427,14 |
102043 | SyntFlow Alu F7: 196x876x360/3 | 196x876x360 | 3 | Aluminium | 1673,1 |
405120 | SyntFlow Alu F7: 197x429x200/3 | 197x429x200 | 3 | Aluminium | 739,31 |
101920 | SyntFlow Alu F7: 235x235x250/3 | 235x235x250 | 3 | Aluminium | 813,67 |
102011 | SyntFlow Alu F7: 242x392x360/4 | 242x392x360 | 4 | Aluminium | 1128,27 |
410121 | SyntFlow Alu F7: 287x287x300/5 | 287x287x300 | 5 | Aluminium | 1325,61 |
104002 | SyntFlow Alu F7: 287x287x360/3 | 287x287x360 | 3 | Aluminium | 872,3 |
410632 | SyntFlow Alu F7: 287x287x360/4 | 287x287x360 | 4 | Aluminium | 1285,57 |
402938 | SyntFlow Alu F7: 287x287x360/5 | 287x287x360 | 5 | Aluminium | 810,81 |
410118 | SyntFlow Alu F7: 287x287x500/5 | 287x287x500 | 5 | Aluminium | 1431,43 |
101084 | SyntFlow Alu F7: 287x287x535/4 | 287x287x535 | 4 | Aluminium | 802,23 |
142022 | SyntFlow Alu F7: 287x287x600/3 | 287x287x600 | 3 | Aluminium | 1009,58 |
107682 | SyntFlow Alu F7: 287x287x600/4 | 287x287x600 | 4 | Aluminium | 1015,3 |
410631 | SyntFlow Alu F7: 287x287x635/3 | 287x287x635 | 3 | Aluminium | 1307,02 |
102077 | SyntFlow Alu F7: 287x287x635/4 | 287x287x635 | 4 | Aluminium | 988,13 |
410633 | SyntFlow Alu F7: 287x287x635/5 | 287x287x635 | 5 | Aluminium | 1517,23 |
410635 | SyntFlow Alu F7: 287x490x360/5 | 287x490x360 | 5 | Aluminium | 1545,83 |
410618 | SyntFlow Alu F7: 287x548x300/5 | 287x548x300 | 5 | Aluminium | 1522,95 |
410637 | SyntFlow Alu F7: 287x592x250/6 | 287x592x250 | 6 | Aluminium | 1621,62 |
103056 | SyntFlow Alu F7: 287x592x300/4 | 287x592x300 | 4 | Aluminium | 902,33 |
151940 | SyntFlow Alu F7: 287x592x300/5 | 287x592x300 | 5 | Aluminium | 985,27 |
103035 | SyntFlow Alu F7: 287x592x360/5 | 287x592x360 | 5 | Aluminium | 933,79 |
410638 | SyntFlow Alu F7: 287x592x360/6 | 287x592x360 | 6 | Aluminium | 1750,32 |
103046 | SyntFlow Alu F7: 287x592x500/4 | 287x592x500 | 4 | Aluminium | 950,95 |
103027 | SyntFlow Alu F7: 287x592x535/4 | 287x592x535 | 4 | Aluminium | 938,08 |
103023 | SyntFlow Alu F7: 287x592x535/5 | 287x592x535 | 5 | Aluminium | 1783,21 |
103015 | SyntFlow Alu F7: 287x592x635/4 | 287x592x635 | 4 | Aluminium | 952,38 |
103011 | SyntFlow Alu F7: 287x592x635/5 | 287x592x635 | 5 | Aluminium | 1146,86 |
400485 | SyntFlow Alu F7: 287x592x635/6 | 287x592x635 | 6 | Aluminium | 1222,65 |
150118 | SyntFlow Alu F7: 287x742x635/4 | 287x742x635 | 4 | Aluminium | 1783,21 |
407048 | SyntFlow Alu F7: 287x742x635/5 | 287x742x635 | 5 | Aluminium | 1804,66 |
410162 | SyntFlow Alu F7: 287x892x535/5 | 287x892x535 | 5 | Aluminium | 1542,97 |
150017 | SyntFlow Alu F7: 287x892x635/5 | 287x892x635 | 5 | Aluminium | 1867,58 |
403852 | SyntFlow Alu F7: 287x892x635/6 | 287x892x635 | 6 | Aluminium | 1916,2 |
102164 | SyntFlow Alu F7: 296x876x450/6 | 296x876x450 | 6 | Aluminium | 2568,28 |
410837 | SyntFlow Alu F7: 320x753x300/5 | 320x753x300 | 5 | Aluminium | 1767,48 |
152605 | SyntFlow Alu F7: 327x327x360/4 | 327x327x360 | 4 | Aluminium | 862,29 |
410647 | SyntFlow Alu F7: 350x845x250/6 | 350x845x250 | 6 | Aluminium | 1901,9 |
100273 | SyntFlow Alu F7: 355x425x360/5 | 355x425x360 | 5 | Aluminium | 1491,49 |
410649 | SyntFlow Alu F7: 360x695x360/7 | 360x695x360 | 7 | Aluminium | 2056,34 |
410651 | SyntFlow Alu F7: 381x325x360/4 | 381x325x360 | 4 | Aluminium | 1344,2 |
410653 | SyntFlow Alu F7: 385x265x300/6 | 385x265x300 | 6 | Aluminium | 1418,56 |
109032 | SyntFlow Alu F7: 390x226x360/6 | 390x226x360 | 6 | Aluminium | 1309,88 |
410839 | SyntFlow Alu F7: 390x446x360/8 | 390x446x360 | 8 | Aluminium | 1836,12 |
107136 | SyntFlow Alu F7: 392x492x360/6 | 392x492x360 | 6 | Aluminium | 1837,55 |
410836 | SyntFlow Alu F7: 392x792x500/8 | 392x792x500 | 8 | Aluminium | 2631,2 |
405978 | SyntFlow Alu F7: 395x395x500/6 | 395x395x500 | 6 | Aluminium | 1325,61 |
405784 | SyntFlow Alu F7: 400x795x360/8 | 400x795x360 | 8 | Aluminium | 2110,68 |
101546 | SyntFlow Alu F7: 440x515x360/5 | 440x515x360 | 5 | Aluminium | 2093,52 |
107499 | SyntFlow Alu F7: 445x490x535/6 | 445x490x535 | 6 | Aluminium | 2152,15 |
101094 | SyntFlow Alu F7: 446x390x360/6 | 446x390x360 | 6 | Aluminium | 1477,19 |
150467 | SyntFlow Alu F7: 446x390x635/6 | 446x390x635 | 6 | Aluminium | 1861,86 |
410535 | SyntFlow Alu F7: 480x287x635/8 | 480x287x635 | 8 | Aluminium | 1919,06 |
108451 | SyntFlow Alu F7: 490x490x535/6 | 490x490x535 | 6 | Aluminium | 1730,3 |
107130 | SyntFlow Alu F7: 490x490x535/8 | 490x490x535 | 8 | Aluminium | 1362,79 |
107103 | SyntFlow Alu F7: 490x490x635/8 | 490x490x635 | 8 | Aluminium | 1597,31 |
105046 | SyntFlow Alu F7: 490x592x300/8 | 490x592x300 | 8 | Aluminium | 1561,56 |
410660 | SyntFlow Alu F7: 490x592x360/10 | 490x592x360 | 10 | Aluminium | 2349,49 |
105031 | SyntFlow Alu F7: 490x592x360/8 | 490x592x360 | 8 | Aluminium | 1425,71 |
105047 | SyntFlow Alu F7: 490x592x500/6 | 490x592x500 | 6 | Aluminium | 1415,7 |
222394 | SyntFlow Alu F7: 490x592x500/8 | 490x592x500 | 8 | Aluminium | 1881,88 |
105027 | SyntFlow Alu F7: 490x592x535/6 | 490x592x535 | 6 | Aluminium | 1297,01 |
105023 | SyntFlow Alu F7: 490x592x535/8 | 490x592x535 | 8 | Aluminium | 1434,29 |
410353 | SyntFlow Alu F7: 490x592x535/8 | 490x592x535 | 8 | Aluminium | 1434,29 |
307850 | SyntFlow Alu F7: 490x592x600/8 | 490x592x600 | 8 | Aluminium | 1828,97 |
410662 | SyntFlow Alu F7: 490x592x635/10 | 490x592x635 | 10 | Aluminium | 2930,07 |
410337 | SyntFlow Alu F7: 490x592x635/8 | 490x592x635 | 8 | Aluminium | 1648,79 |
410340 | SyntFlow Alu F7: 490x742x535/8 | 490x742x535 | 8 | Aluminium | 2156,44 |
402743 | SyntFlow Alu F7: 490x742x635/8 | 490x742x635 | 8 | Aluminium | 2523,95 |
403849 | SyntFlow Alu F7: 490x892x360/10 | 490x892x360 | 10 | Aluminium | 2722,72 |
107026 | SyntFlow Alu F7: 490x892x500/6 | 490x892x500 | 6 | Aluminium | 2318,03 |
403848 | SyntFlow Alu F7: 490x892x535/8 | 490x892x535 | 8 | Aluminium | 2286,57 |
109043 | SyntFlow Alu F7: 490x892x635/6 | 490x892x635 | 6 | Aluminium | 2807,09 |
410338 | SyntFlow Alu F7: 490x892x635/8 | 490x892x635 | 8 | Aluminium | 2807,09 |
410663 | SyntFlow Alu F7: 492x242x600/8 | 492x242x600 | 8 | Aluminium | 1807,52 |
410342 | SyntFlow Alu F7: 492x392x360/8 | 492x392x360 | 8 | Aluminium | 1522,95 |
405861 | SyntFlow Alu F7: 500x500x635/9 | 500x500x635 | 9 | Aluminium | 2293,72 |
410667 | SyntFlow Alu F7: 510x475x360/10 | 510x475x360 | 10 | Aluminium | 2190,76 |
410113 | SyntFlow Alu F7: 530x285x300/8 | 530x285x300 | 8 | Aluminium | 1614,47 |
405129 | SyntFlow Alu F7: 537x215x100/10 | 537x215x100 | 10 | Aluminium | 1218,36 |
410341 | SyntFlow Alu F7: 540x354x428/11 | 540x354x428 | 11 | Aluminium | 1954,81 |
410347 | SyntFlow Alu F7: 540x354x428/11 skrå m/bunn | 540x354x428 | 11 | Aluminium | 2515,37 |
410760 | SyntFlow Alu F7: 565x530x360/10 | 565x530x360 | 10 | Aluminium | 2260,83 |
410111 | SyntFlow Alu F7: 570x302x300/8 | 570x530x300 | 8 | Aluminium | 1950,52 |
410114 | SyntFlow Alu F7: 570x590x300/10 | 570x590x300 | 10 | Aluminium | 2227,94 |
107014 | SyntFlow Alu F7: 571x510x250/6 | 571x510x250 | 6 | Aluminium | 1864,72 |
410112 | SyntFlow Alu F7: 590x530x300/10 | 590x530x300 | 10 | Aluminium | 2160,73 |
410669 | SyntFlow Alu F7: 592x245x600/10 | 592x245x600 | 10 | Aluminium | 2084,94 |
101027 | SyntFlow Alu F7: 592x287x360/10 | 592x287x360 | 10 | Aluminium | 1121,12 |
410670 | SyntFlow Alu F7: 592x287x360/12 | 592x287x360 | 12 | Aluminium | 1791,79 |
101019 | SyntFlow Alu F7: 592x287x535/10 | 592x287x535 | 10 | Aluminium | 1288,43 |
101023 | SyntFlow Alu F7: 592x287x535/8 | 592x287x535 | 8 | Aluminium | 1076,79 |
400087 | SyntFlow Alu F7: 592x287x600/10 | 592x287x600 | 10 | Aluminium | 2203,63 |
102322 | SyntFlow Alu F7: 592x287x600/8 | 592x287x600 | 8 | Aluminium | 1368,51 |
410672 | SyntFlow Alu F7: 592x287x635/12 | 592x287x635 | 12 | Aluminium | 2193,62 |
101011 | SyntFlow Alu F7: 592x287x635/8 | 592x287x635 | 8 | Aluminium | 1149,72 |
221675 | SyntFlow Alu F7: 592x294x250/10 | 592x294x250 | 10 | Aluminium | 1364,22 |
108124 | SyntFlow Alu F7: 592x392x360/6 | 592x392x360 | 6 | Aluminium | 1896,18 |
104006 | SyntFlow Alu F7: 592x392x635/6 | 592x392x635 | 6 | Aluminium | 2083,51 |
101067 | SyntFlow Alu F7: 592x490x360/10 | 590x490x360 | 10 | Aluminium | 1480,05 |
108409 | SyntFlow Alu F7: 592x490x500/6 | 592x490x500 | 6 | Aluminium | 1407,12 |
302232 | SyntFlow Alu F7: 592x490x500/8 | 592x490x500 | 8 | Aluminium | 1607,32 |
101055 | SyntFlow Alu F7: 592x490x535/10 | 592x490x535 | 10 | Aluminium | 1710,28 |
101060 | SyntFlow Alu F7: 592x490x535/8 | 592x490x535 | 8 | Aluminium | 1565,85 |
102325 | SyntFlow Alu F7: 592x490x600/8 | 592x490x600 | 8 | Aluminium | 1841,84 |
101043 | SyntFlow Alu F7: 592x490x635/10 | 592x490x635 | 10 | Aluminium | 1933,36 |
410346 | SyntFlow Alu F7: 592x490x635/8 | 592x490x635 | 8 | Aluminium | 1697,41 |
410339 | SyntFlow Alu F7: 592x587x535/10 | 592x587x535 | 10 | Aluminium | 1607,32 |
410343 | SyntFlow Alu F7: 592x587x635/10 | 592x587x635 | 10 | Aluminium | 1793,22 |
106048 | SyntFlow Alu F7: 592x592x100/10 | 592x592x100 | 10 | Aluminium | 1401,4 |
410616 | SyntFlow Alu F7: 592x592x200/12 | 592x592x200 | 12 | Aluminium | 2006,29 |
407056 | SyntFlow Alu F7: 592x592x250/10 | 592x592x250 | 10 | Aluminium | 2067,78 |
106072 | SyntFlow Alu F7: 592x592x300/10 | 592x592x300 | 10 | Aluminium | 1804,66 |
106087 | SyntFlow Alu F7: 592x592x300/8 | 592x592x300 | 8 | Aluminium | 1577,29 |
150014 | SyntFlow Alu F7: 592x592x360/10 | 592x592x360 | 10 | Aluminium | 1575,86 |
410676 | SyntFlow Alu F7: 592x592x360/12 | 592x592x360 | 12 | Aluminium | 2385,24 |
410354 | SyntFlow Alu F7: 592x592x500/10 | 592x592x500 | 10 | Aluminium | 1600,17 |
106063 | SyntFlow Alu F7: 592x592x500/8 | 592x592x500 | 8 | Aluminium | 1600,17 |
106023 | SyntFlow Alu F7: 592x592x535/10 | 592x592x535 | 10 | Aluminium | 1607,32 |
106027 | SyntFlow Alu F7: 592x592x535/8 | 592x592x535 | 8 | Aluminium | 1477,19 |
106077 | SyntFlow Alu F7: 592x592x600/10 | 592x592x600 | 10 | Aluminium | 2093,52 |
106069 | SyntFlow Alu F7: 592x592x600/8 | 592x592x600 | 8 | Aluminium | 1856,14 |
106011 | SyntFlow Alu F7: 592x592x635/10 | 592x592x635 | 10 | Aluminium | 1793,22 |
106007 | SyntFlow Alu F7: 592x592x635/12 | 592x592x635 | 12 | Aluminium | 2029,17 |
106015 | SyntFlow Alu F7: 592x592x635/8 | 592x592x635 | 8 | Aluminium | 1581,58 |
108784 | SyntFlow Alu F7: 592x692x250/8 | 592x692x250 | 8 | Aluminium | 2669,81 |
401320 | SyntFlow Alu F7: 592x742x535/10 | 592x742x535 | 10 | Aluminium | 2512,51 |
107020 | SyntFlow Alu F7: 592x742x635/10 | 592x742x635 | 10 | Aluminium | 2828,54 |
107040 | SyntFlow Alu F7: 592x742x635/8 | 592x742x635 | 8 | Aluminium | 2532,53 |
410344 | SyntFlow Alu F7: 592x792x635/10 | 592x792x635 | 10 | Aluminium | 3227,51 |
150743 | SyntFlow Alu F7: 592x892x300/10 | 592x892x300 | 10 | Aluminium | 2699,84 |
109027 | SyntFlow Alu F7: 592x892x360/10 | 592x892x360 | 10 | Aluminium | 2611,18 |
403844 | SyntFlow Alu F7: 592x892x360/12 | 592x892x360 | 12 | Aluminium | 3134,56 |
410161 | SyntFlow Alu F7: 592x892x535/10 | 592x892x535 | 10 | Aluminium | 2747,03 |
410596 | SyntFlow Alu F7: 592x892x535/12 | 592x892x535 | 12 | Aluminium | 3886,74 |
109003 | SyntFlow Alu F7: 592x892x635/10 | 592x892x635 | 10 | Aluminium | 3171,74 |
403161 | SyntFlow Alu F7: 592x892x635/12 | 592x892x635 | 12 | Aluminium | 3992,56 |
109011 | SyntFlow Alu F7: 592x892x635/8 | 592x892x635 | 8 | Aluminium | 3038,75 |
410838 | SyntFlow Alu F7: 620x305x225/10 | 620x305x225 | 10 | Aluminium | 1800,37 |
405164 | SyntFlow Alu F7: 630x641x500/10 | 630x641x500 | 10 | Aluminium | 2709,85 |
401319 | SyntFlow Alu F7: 645x320x200/12 | 645x320x200 | 12 | Aluminium | 1984,84 |
410686 | SyntFlow Alu F7: 650x275x200/8 | 650x275x200 | 8 | Aluminium | 1614,47 |
407042 | SyntFlow Alu F7: 680x892x360/10 | 680x892x360 | 10 | Aluminium | 3157,44 |
410688 | SyntFlow Alu F7: 696x592x535/10 | 696x592x535 | 10 | Aluminium | 2862,86 |
406075 | SyntFlow Alu F7: 730x670x175/14 | 730x670x175 | 14 | Aluminium | 2676,96 |
405115 | SyntFlow Alu F7: 742x370x535/10 | 742x370x535 | 10 | Aluminium | 2149,29 |
201112 | SyntFlow Alu F7: 750x300x600/8 | 750x300x600 | 8 | Aluminium | 2515,37 |
405869 | SyntFlow Alu F7: 753x345x300/10 | 753x345x300 | 10 | Aluminium | 1741,74 |
405849 | SyntFlow Alu F7: 753x375x300/10 | 753x375x300 | 10 | Aluminium | 1783,21 |
102181 | SyntFlow Alu F7: 760x376x300/10 | 760x376x300 | 10 | Aluminium | 2175,03 |
402254 | SyntFlow Alu F7: 792x392x360/8 | 792x392x360 | 8 | Aluminium | 1720,29 |
304695 | SyntFlow Alu F7: 792x392x535/10 | 792x392x535 | 10 | Aluminium | 2290,86 |
410689 | SyntFlow Alu F7: 845x350x250/10 | 845x350x250 | 10 | Aluminium | 1941,94 |
410345 | SyntFlow Alu F7: 892x287x535/12 | 892x287x535 | 12 | Aluminium | 1750,32 |
407276 | SyntFlow Alu F7: 892x442x535/12 | 892x442x535 | 12 | Aluminium | 2991,56 |
108023 | SyntFlow Alu F7: 892x490x360/10 | 892x490x360 | 10 | Aluminium | 2199,34 |
108001 | SyntFlow Alu F7: 892x490x500/10 | 892x490x500 | 10 | Aluminium | 2269,41 |
402940 | SyntFlow Alu F7: 892x490x535/12 | 892x490x535 | 12 | Aluminium | 2323,75 |
401463 | SyntFlow Alu F7: 892x490x535/18 | 892x490x535 | 18 | Aluminium | 3310,45 |
403160 | SyntFlow Alu F7: 892x490x635/12 | 892x490x635 | 12 | Aluminium | 3070,21 |
404466 | SyntFlow Alu F7: 892x592x300/12 | 892x592x300 | 12 | Aluminium | 2185,04 |
102149 | SyntFlow Alu F7: 892x592x360/10 | 892x592x360 | 10 | Aluminium | 2452,45 |
401169 | SyntFlow Alu F7: 892x592x360/14 | 892x592x360 | 14 | Aluminium | 3339,05 |
410595 | SyntFlow Alu F7: 892x592x360/18 | 892x592x360 | 18 | Aluminium | 3570,71 |
410691 | SyntFlow Alu F7: 895x400x300/14 | 895x400x300 | 14 | Aluminium | 2501,07 |
405121 | SyntFlow Alu F7: 903x320x635/12 | 903x320x635 | 12 | Aluminium | 2618,33 |
405122 | SyntFlow Alu F7: 903x390x360/15 | 903x390x360 | 15 | Aluminium | 2708,42 |
107032 | SyntFlow Alu F7p: 257x220x370/4 skrå | 257x220x370 | 4 | Aluminium | 1269,84 |
402801 | SyntFlow Alu F7p: 296x876x450/6 | 296x876x450 | 3 | Aluminium | 1695,98 |
107224 | SyntFlow Alu F7p: 436x236x360/7 skrå | 436x236x360 | 7 | Aluminium | 1289,86 |
104055 | SyntFlow Alu F7p: 813x548x300/12 | 813x548x300 | 12 | Aluminium | 2931,5 |
410193 | SyntFlow Alu F7r: 434x211x130/8 | 434x211x130 | 8 | Alumimium 20mm | 2688,4 |
410659 | SyntFlow Alu F7r: 460x380x200/6 | 460x380x200 | 6 | Alumimium 20mm | 1620,19 |
410665 | SyntFlow Alu M5: 510x475x360/6 | 510x475x360 | 6 | Aluminium | 1761,76 |
410675 | SyntFlow Alu M7: 592x592x250/12 | 592x592x250 | 12 | Aluminium | 2124,98 |
Vi tilbyr også volumrabatt!
Finner du ikke riktig størrelse? Det kan hende vi har andre størrelser tilgjengelige, og om ikke så kan vi få produsert størrelsen du trenger. Ta kontakt!
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.
Hvorfor du bør bytte filter jevnlig:
- Tette filter øker luftmotstanden og reduserer derfor tilførselen av ren, filtret luft til ditt hjem.
- Pollensporer som tidligere på året er samlet opp, vil senere brytes ned og avgi allergener som sendes inn i boligen, i tillegg til annet biologisk materiale som forråtner.
- Dårlig inneluft og inneklima vil øke risiko for astma- og allergiplager.
- Tette filter medfører også økte strømutgifter og slitasje på ventilasjonsanlegget, og kan dermed redusere dine reklamasjonsrettigheter.
Om du velger riktig ventilasjonsfilter, og bytter filter minimum en gang i året, er du sikret ren luft som bidrar til et bedre inneklima, færre luftveisrelaterte plager og mindre sykefravær.
Les mer her:
Når og hvor ofte bør du skifte filter?
Våre filter er kvalitetsmerket i Norden!
Gjør filterbyttet enkelt med filterabonnement
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.